接口说明
只支持查询当前 2 个月的通话记录,客户端按时间段查询,保存到客户端本地。
注意:本接口支持呼叫呼叫轨迹及通话录音下载
调用形式
https://xtapi.uincall.com/api/call/queryCallRecordV01.action
调用方式
Post
传入参数
序号 | 名称 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | appver | 是 | 应用版本值:1 |
2 | user | 是 | 登录用户名 |
3 | secret | 是 | 计算sercert请阅读1 2 3(不能直接拿3获取到的token直接赋值给当前接口的secret进行调用) |
4 | timestamp | 是 | 当前时间,服务端会验证时间有效性,如果与服务端时间差大于 10 分钟则请求无效。 |
5 | account | 是 | 企业号码 |
6 | startTime | 是 | 通话记录创建的开始时间,格式:yyyyMMddHHmmss,开始和结束时间必须是同一天,不支持跨天查询。 |
7 | endTime | 是 | 通话记录创建的结束时间,格式:yyyyMMddHHmmss,开始和结束时间必须是同一天,不支持跨天查询。 |
8 | pageSize | 是 | 一页的通话数量,最大500 |
9 | pageNow | 是 | 页编号,从1开始 |
10 | callTrack | 否 | 是否需要呼叫轨迹,需要时传参,否则不传。 |
回应参数
序号 | 名称 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | errcode | 是 | 0为成功,其它为失败。 |
2 | errmsg | 是 | 结果解释。 |
3 | data | 是 | 1)alert 来电;2)transfer转接;3)connected接通;4) disconnect挂机 |
4 | total | 是 | 当前查询条件总的记录数量,用于分页,当查询条件不变时,该总数不变化。 |
5 | rows | 是 | JSONArray格式填入通话记录。 |
6 | startTime | 是 | 呼叫开始时间。 |
7 | endTime | 是 | 呼叫结束时间。 |
8 | calledid | 是 | 被叫号码。 |
9 | callingid | 是 | 主叫号码。 |
10 | account | 是 | 企业400号码。 |
11 | duration | 是 | 通话时长,单位秒。 |
12 | recStatus | 是 | 接听状态:详见文章未的recStatus状态码说明 |
13 | recordUrl | 是 | 录音下载地址(录音地址访问不需要secret签名) |
14 | city | 是 | 市。 |
15 | province | 是 | 省。 |
16 | serviceSn | 是 | 唯一标识。 |
17 | transferId | 是 | 转接节点id |
18 | accessTime | 否 | 被叫开始接入时间,格式:2015-11-04 14:31:29。 |
19 | inOrOut | 是 | 呼入呼出类型,inbound 呼入,outbound 呼出。 |
20 | extension | 是 | 分机号码。 |
21 | transferName | 是 | 转接分支名称 |
22 | opAnswerTime | 是 | 被叫接听的时间点 |
23 | opHangupTime | 是 | 被叫挂断的时间点 |
24 | voiceMail | 是 | 留言 |
25 | callTrackUrl | 否 | 呼叫轨迹查看地址(访问不需要secret签名) |
26 | voiceToTextUrl | 否 | 语音转文字查看地址 |
等待时间 = opAnswerTime-accessTime。当accessTime为空时不能计算
通话时间 = opHangupTime - opAnswerTime。
使用样例
调用:
url:
http://xtapi.uincall.com/api/call/queryCallRecord.action
post 数据:
appver=1&user=4006090002_dev&account=4006090002×tamp=2016090710 0100&startTime=20160901000000&&endTime=20160902000000&pageSize=500&page
Now=1&secret=b553c1d4430d2825ac93d1f51d6c658c
响应:
{
"data": {
"total": 2,
"rows": [
{
"serviceSn": "532480131319",
"accessTime": "2016-09-01 09:25:35",
"endTime": "2016-09-01 09:26:13",
"recStatus": "1",
"city": "西安",
"startTime": "2016-09-01 09:25:35",
"extension": "", "inOrOut": "inbound",
"transferId": "Transfer=2=1",
"duration": "38",
"province": "陕西",
"account": "4006333227",
"callingid": "18706856032",
"calledid": "18591998500",
"recordUrl": "http://60.10.131.174:51580/share/record/2016/09/01/4006333227_18706856032_18591998500_532480131319_20160901092535.wav",
"callTrackUrl": "",
"voiceToTextUrl": ""
},
{
"serviceSn": "4059fd7a6fe611e69277c11fb1c1c4ba",
"accessTime": "2016-09-01 09:48:59",
"endTime": "2016-09-01 09:49:39",
"recStatus": "1",
"city": "",
"startTime": "2016-09-01 09:48:59",
"extension": "", "inOrOut": "inbound",
"transferId": "",
"duration": "40",
"province": "",
"account": "4006333227",
"callingid": "8004003784",
"calledid": "18510193608",
"recordUrl": "",
"callTrackUrl": "https://bjal.uincall.com:1543/record/RemoteRecord/callpath?callid=f8811588f692ecc10eae31f8a8b1b6da&starttime=2022-02-28&Authorization=8d6653a631b43a66ceed8dec3ab19d30",
"voiceToTextUrl": ""
}
]
},
"errmsg": "查询成功",
"errcode": 0
}
recStatus状态码说明:
状态码 | 说明 |
---|---|
1 | 接通 |
-1 | 主叫主动挂机 |
-2 | 被叫电话不应答 |
-3 | 通话失败 |
430 | 空号 |
431 | 关机 |
432 | 停机 |
433 | 正在通话 |
434 | 无人接听 |
435 | 号码有误 |
436 | 号码过期 |
437 | 用户忙 |
438 | 暂停服务 |
439 | 呼叫等待 |
440 | 来电提醒 |
441 | 不方便接听 |
442 | 免打扰 |
443 | 本地号码 |
444 | 外地号码 |
445 | 呼转不成功/多次呼转 |
446 | 线路忙 |
447 | 欠费 |
448 | 网络忙 |
449 | 稍后再拨 |
450 | 线路故障 |
451 | 呼入限制 |
452 | 黑名单 |
453 | 呼叫超频 |
454 | 不在服务区 |
455 | 呼叫受限 |
460 | 号码状态异常 |
461 | 黑名单(拦截) |
462 | 空号(拦截) |
463 | 增强动态模型(拦截) |
464 | 超频(拦截) |
465 | 大数据(拦截)–默认状态 |
466 | 靓号(拦截) |
4580 | 无空闲目的码 |
4581 | 分机号输入错误 |
4582 | 无有效目的码 |
4587 | 导航未按键 |
文档更新时间: 2024-11-18 11:19 作者:admin