获取质检详情
通过接口,可以获取到对应通话的质检详情
请求地址
https://{baseURL}/api/v1/airqi/result/detail?appkey=[appkey]&nonce=[nonce]×tamp=[timestamp]&signature=[signature]
请求方式:
POST
请求参数:
属性 | 类型 | 约束 | 描述 | 举例说明 |
---|---|---|---|---|
session_id | string | 必填 | 通话ID |
请求示例:
POST {baseURL}/api/v1/airqi/result/detail?appkey=[appkey]&nonce=[nonce]×tamp=[timestamp]&signature=[signature]
{
"session_id": "3d2d4f57-f844-4cf6-ccae-51dddfd3ee19"
}
响应包体:
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | integer | 请求状态码,此时为0 |
msg | string | 请求状态码描述,此时为空 |
data | object | 结果集 |
data.check_asr_result | array | ASR数据 |
data.check_asr_result.id | integer | 用于排序和匹配 |
data.check_asr_result.end | integer | 本句相对于整个对话的结束时间,单位:毫秒 |
data.check_asr_result.role | string | 本句的角色:L客户,R客服 |
data.check_asr_result.begin | integer | 本句相对于整个对话的开始时间,单位:毫秒 |
data.check_asr_result.words | string | 对话内容 |
data.check_asr_result.speech_rate | integer | 本句语速,单位:字/分钟 |
data.check_asr_result.emotion_value | integer | 本句的情绪值,0-10,值最大情绪越高 |
data.check_asr_result.silence_duration | integer | 静音时间 |
data.hit_result_info.rule_id | integer | 命中的规则ID |
data.hit_result_info.rule_name | string | 命中规则名称 |
data.hit_result_info.review_result | integer | 复核准确性;0:错误;1:正确 |
data.hit_result_info.type | string | 命中规则分类 |
data.hit_result_info.hits | array | 命中信息 |
data.hit_result_info.hits.cond_id | string | 条件ID |
data.hit_result_info.hits.hit_cond_sentence | array | 命中具体句子 |
data.hit_result_info.hits.hit_cond_sentence.check_asr_result | object | 同上,ASR数据 |
data.hit_result_info.hits.hit_cond_sentence.check_key_word | array | 命中关键词 |
data.hit_result_info.hits.hit_cond_sentence.check_key_word.cid | string | 命中的条件ID |
data.hit_result_info.hits.hit_cond_sentence.check_key_word.to | integer | 关键字的结束位置 |
data.hit_result_info.hits.hit_cond_sentence.check_key_word.val | string | 算子命中的关键信息 |
data.hit_result_info.hits.hit_cond_sentence.check_key_word.pid | integer | 对话ID |
data.hit_result_info.hits.hit_cond_sentence.check_key_word.from | integer | 关键字的起始位置 |
data.hit_result_info.hits.hit_cond_sentence.check_key_word.tid | string | 语音ID |
data.hit_result_info.score | integer | 规则分 |
data.total_score | integer | 得分数 |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {
"check_asr_result": [
{
"id": 0,
"end": 4780,
"role": "R",
"begin": 180,
"words": "喂,是xxx的电话是吧?",
"speech_rate": 0,
"emotion_value": 0,
"silence_duration": 0
},
{
"id": 0,
"end": 7780,
"role": "L",
"begin": 540,
"words": "你是哪位啊?",
"speech_rate": 0,
"emotion_value": 0,
"silence_duration": 0
}
],
"hit_result_info": [
{
"rule_id": 4,
"rule_name": "测试1",
"review_result": 0,
"type": "",
"hits": [
{
"cond_id": "",
"hit_cond_sentence": [
{
"check_asr_result": {
"id": 0,
"begin": 5700,
"end": 13120,
"words": "哎,你哎你好,xxxxxxx。",
"role": "R",
"speech_rate": 0,
"silence_duration": 0,
"emotion_value": 0
},
"check_key_word": [
{
"cid": "",
"to": 0,
"val": "你好",
“pid": 0,
"from": 0,
"tid": ""
}
]
}
]
}
],
"score": 0
}
],
"total_score": 100
},
"msg": "success",
"request_id": "e117f4cc-b478-4b18-ac9c-18be66c9a3b0"
}
文档更新时间: 2025-02-13 10:25 作者:admin