查询创建的外呼任务
请求地址
https://{baseURL}/api/v1/aicall/task/query?appkey=[appkey]&nonce=[nonce]×tamp=[timestamp]&signature=[signature]
请求方式:
POST
请求参数:
属性 | 类型 | 约束 | 描述 | 举例说明 |
---|---|---|---|---|
page_no | integer | 选填 | 查询的页数 | 1 |
page_size | integer | 选填 | 每页查询的条数 | 10 |
task_ids | string | 选填 | 外呼任务任务ID列表,多任务逗号分割,通过task_ids查询时, begin_at和end_at非必填 | 1526020195,1526020204985 |
begin_at | string | 选填 | 任务创建的起始时间,格式为yyyyMMddHHmmss,通过begin_at和end_at查询时,task_ids非必填,begin_at和end_at查询,时间跨度不超过一个月 | 如20240416142030 |
end_at | string | 选填 | 任务创建的结束时间,格式为yyyyMMddHHmmss,通过begin_at和end_at查询时,task_ids非必填,begin_at和end_at查询,时间跨度不超过一个月 | 如20240416182030 |
请求示例
POST /api/v1/aicall/task/query?appkey=[appkey]&nonce=[nonce]×tamp=[timestamp]&signature=[signature]
Accept:application/json;
Content-Type: application/json;charset=utf-8;
{
"page_no": 0,
"page_size": 10,
"task_ids": "152605",
"begin_at": "20240416142030",
"end_at": "20240416182030"
}
响应包体:
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | integer | 请求状态码,此时为0 |
msg | string | 请求状态码描述,此时为空 |
data | object | 结果集 |
data.task_id | integer | 任务ID |
data.robot_id | string | 机器人ID |
data.name | string | 任务名称 |
data.start_time | integer | 任务开始日期 |
data.stop_time | integer | 任务结束日期 |
data.work_hour_detail | object | 机器人工作时间 |
data.work_hour_detail.begin | string | 时间段开始 |
data.work_hour_detail.end | string | 时间段结束 |
data.disnumber | string | 外显号码 |
data.actual_start_time | string | 任务实际开始时间格式:yyyyMMddHHmmss |
data.actual_stop_time | string | 任务实际结束时间格式:yyyyMMddHHmmss |
data.finish_status | integer | 任务完成状态,1-是;0-否 |
响应示例:
HTTP/1.1 200 OK
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"total_count": 1,
"total_page": 1,
"cur_page": 1,
"page_size": 10,
"list": [
{
"task_id": 1234567,
"robot_id": "050e7815-b1a7-4507",
"name": "机器人测试",
"start_time": 1706149457,
"stop_time": 1706284800,
"work_hour_detail": {
"begin": "11:05:00",
"end": "14:00:00"
},
"disnumber": "01088888888"
}
]
}
}
文档更新时间: 2024-11-01 17:27 作者:admin