通话记录推送
外呼任务每外呼一通,进行一次推送
请求地址
无
请求方式:
POST
请求参数:
属性 | 类型 | 约束 | 描述 | 举例说明 |
---|---|---|---|---|
event_tag | string | 推送事件tag | call_task | |
app_type | string | 推送应用名称 | callbot | |
data | object | 结果集 | ||
data.task_id | string | 必填 | 外呼任务ID | |
data.task_name | string | 必填 | 外呼任务名称 | |
data.robot_id | string | 必填 | 使用的机器人ID | |
data.robot_name | String | 必填 | 使用的机器人名称 | |
data.tag_array | String | 必填 | 意向标签组 | |
data.call_id | String | 必填 | 呼叫id | |
data.call_status | integer | 必填 | 呼叫状态 | 1.成功接通 2.无法接通 3.用户拒接 4.正在通话 5.用户正忙 6.关机 7.停机 8.空号 9.网络忙 10.无人接听 11.呼叫转移 12.呼出限制 13.其他 |
data.call_duration | integer | 必填 | 通话时长 | |
data.talk_round | integer | 必填 | 对话轮次 | |
data.manual | bool | 必填 | 是否转人工 | |
data.caller_number | string | 必填 | 主叫号码 | |
data.called_number | string | 必填 | 被叫号码 | |
data.call_time | integer | 必填 | 呼叫时间 | |
data.hangup_side | integer | 必填 | 挂断方 | 1用户端 2机器人端 |
data.hangup_node | string | 必填 | 挂断节点 | |
data.call_count | integer | 必填 | 呼叫次数 | |
data.answer_count | integer | 必填 | 接通次数 | |
data.record_addr | string | 必填 | 录音地址,无录音则返回为空 | |
data.vars | object | 选填 | 使用外呼任务添加号码接口时,会将传递的vars字段中的对应值回传 |
推送示例
{
"event_tag": "call_task",
"app_type": "callbot",
"data": {
"task_id": "202409110000xxx",
"task_name": "测试并发任务02",
"robot_id": "BOT0lzkz8fj92yctm8w",
"robot_name": "售后未成交商机外呼",
"tag_array": [
"A级 (有明确意向)"
],
"call_id": "7fb7d8dd-68be-4049-8f0a-29db558f8ca0",
"call_status": 1,
"call_duration": 31,
"talk_round": 3,
"manual": false,
"caller_number": "02566863186",
"called_number": "1731053670",
"call_time": 1709280706,
"hangup_side": 2,
"hangup_node": "F9",
"call_count": 1,
"answer_count": 1,
"record_addr": "",
"vars": {
"number": "",
"userdata": "123456"
}
}
响应包体:
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
statuscode | string | 请求状态码,取值:0(成功) |
响应示例:
{
"statuscode":"0"
}
文档更新时间: 2024-10-25 10:33 作者:admin