调用形式
https://xtapi.uincall.com/api/call/querySmsReport.action
调用方式
Post
传入参数
序号 | 名称 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | appver | 是 | 应用版本值:1 |
2 | user | 是 | 登录用户名 |
3 | secret | 是 | 计算sercert请阅读1 2 3(不能直接拿3获取到的token直接赋值给当前接口的secret进行调用) |
4 | timestamp | 是 | 当前时间,服务端会验证时间有效性,如果与服务端时间差大于 10 分钟则请求无效。 |
5 | account | 是 | 企业号码 |
6 | serviceSn | 是 | 短信流水号,如果不填,则返回有运营商报告的短信记录,上限500条。 |
回应参数
序号 | 名称 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | errcode | 是 | 0为成功,其它为失败。 |
2 | errmsg | 是 | 结果解释。 |
3 | data | 是 | 参考以下字段 |
4 | serviceSn | 是 | 短信的流水号 |
5 | sendStatus | 是 | 发送状态,1发送成功,0,发送失败 |
6 | sendTime | 是 | 发送时间 |
7 | msg | 是 | 短信内容 |
8 | mobile | 是 | 手机号码 |
使用样例
调用:
url:
http://xtapi.uincall.com/api/call/querySmsReport.action
post 数据:
appver=1&user=4006090002_dev&account=4006333227×tamp=2016090710 0100&dn=1001%2c1002&secret=b553c1d4430d2825ac93d1f51d6c658c
响应:
{
"data": [
{
"serviceSn": "e9950ed0-bdd3-4c88-99e8-126abf258de8",
"sendTime": "2016-09-23 17:18:52.0",
"account": "4006333227",
"sendStatus": 1,
"msg": "您的登录名:10841507 密码:RfXbE9【1xbet】",
"mobile": "13810995098"
}
],
"errmsg": "成功",
"errcode": 0
}
文档更新时间: 2024-06-06 16:02 作者:admin