接口地址:
https://xtapi.uincall.com/api/call/searchAntiFakeCode.action
调用方式:
POST Content-Type”, “application/x-www-form-urlencoded
| 序号 | 名称 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | appver | 是 | 应用版本值:1 |
| 2 | user | 是 | 登录用户名 |
| 3 | secret | 是 | 计算secret 采用3.1加密规则,使用 pwd 作为 token。 |
| 4 | timestamp | 是 | 当前时间,服务端会验证时间有效性,如果与服务端时间差大于 10 分钟则请求无效。 |
| 5 | account | 是 | 企业号码 |
| 6 | antiFakeName | 否 | 防伪名称; |
| 7 | antiFakeType | 否 | 防伪类型,1:防伪码;2:白名单 |
| 8 | antiFakeCode | 否 | 防伪信息; |
| 9 | startTime | 否 | 防伪码生效日期;格式:yyyyMMddHHmmss; |
| 10 | endTime | 否 | 防伪码失效日期;格式:yyyyMMddHHmmss; |
| 11 | pageNo | 否 | 分页;当前页,数值类型,默认1; |
| 12 | pageSize | 否 | 分页;每页大小,数值类型,默认10;上限500 |
响应:
| 序号 | 名称 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | errcode | 是 | 0为成功,其它为失败。 |
| 2 | errmsg | 是 | 结果解释。 |
| 3 | serviceSn | 是 | 短信的流水号 |
| 4 | data | 是 | List-Object |
| 5 | total | 是 | 命中的总条数 |
data:
| 序号 | 名称 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | codeId | 是 | 数据主键,唯一性 |
| 2 | account | 是 | 企业号码 |
| 3 | antiFakeName | 否 | 防伪名称 |
| 4 | antiFakeCode | 是 | 防伪信息 |
| 5 | antiFakeType | 是 | 防伪类型,1:防伪码;2:白名单 |
| 6 | startTime | 否 | 防伪码生效日期;格式:yyyyMMddHHmmss;防伪类型为1(防伪码)时,必填 |
| 7 | endTime | 否 | 防伪码失效日期;格式:yyyyMMddHHmmss;防伪类型为1(防伪码)时,必填 |
| 8 | verifyTotal | 否 | 防伪码可验证次数;数值类型,防伪类型为1(防伪码)时,必填 |
| 9 | verifyUse | 否 | 防伪码已验证次数;数值类型,防伪类型为1(防伪码)时,必填 |
| 10 | remark | 否 | 备注 |
使用样例
调用:
{
"user": "4000002373_dev",
"appver": "1",
"codeId": "809",
"secret": "b3a0c102999d04b80ee7ca6815ebc5d0",
"account": "4000002373",
"timestamp": "20250917161349"
}响应:
{
"msg": "",
"data": null,
"total": 0,
"errmsg": "修改成功",
"result": "",
"errcode": 0,
"serviceSn": ""
}文档更新时间: 2025-09-19 16:53 作者:admin