调用形式
https://xtapi.uincall.com/api/sms/sendMsgV3.action
调用方式
POST Content-Type”, “application/x-www-form-urlencoded
传入参数
序号 | 名称 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | appver | 是 | 应用版本值:1 |
2 | user | 是 | 登录用户名 |
3 | secret | 是 | 计算sercert请阅读1 2 3(不能直接拿3获取到的token直接赋值给当前接口的secret进行调用) |
4 | timestamp | 是 | 当前时间,服务端会验证时间有效性,如果与服务端时间差大于 10 分钟则请求无效。 |
5 | account | 是 | 企业号码 |
6 | corpId | 是 | 企业ID |
7 | data | 是 | 发送的短信内容,JSONArray格式,数量和模板中变量个数匹配,且变量内容只能包含中文,数字,英文短横杠(-),逗号(,),顿号(、),句号(.),冒号(:),点(•),井号(#),波浪号(~),中文双引号(“”),加号(+),最多支持5个变量。示例:短信模板为:您的账户余额:{0}元,如有疑问,请联系客服人员。客服电话{1} data:[“1010.20”,”029-86145678”]平台会自动和模板匹配,生成短信:您的账户余额:1010.20元,如有疑问,请联系客服人员。客服电话029-86145678 。 |
8 | mobile | 是 | 接收短信的手机号码多个手机号码,英文逗号分隔,上限1000个。 |
9 | templateId | 是 | 模板编号客户提供短信模板到优音工作人员,工作人员在管理平台审核通过后,提供给客户该编号。 |
10 | reply | 否 | 短信回复推送(上行短信)。取值:1:接受。0:不接受。 回执路径需要提供给优音工作人员。 |
11 | replyurl | 否 | 短信回复推送地址 |
12 | tag | 否 | 自定义标签,当请求传入此参数时则回执报告时也会携带此参数,长度不超过64 |
回应参数
序号 | 名称 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | errcode | 是 | 0为成功,其它为失败。 |
2 | errmsg | 是 | 结果解释。 |
3 | serviceSn | 是 | 短信的流水号 |
4 | msg | 是 | 短信内容 |
短信回执
上行推送内容
协议:https POST application/json
鉴权:secret (与获取token方式一致。)
序号 | 名称 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | serviceSn | 是 | 短信流水号 |
2 | corpId | 是 | 企业ID |
3 | account | 是 | 企业号码 |
4 | contentDown | 是 | 下行内容 |
5 | contentUp | 是 | 上行内容 |
6 | timestamp | 是 | 时间戳 |
7 | tag | 是 | 自定义标签,发送短信传入此参数时则回执报告时也会携带此参数 |
8 | mobile | 是 | 手机号码,上行消息来源 |
9 | secret | 是 | MD5(account contentDown contentUp contentDown corpId mobile serviceSn tag timestamp pwd) |
说明:
1、secret与获取token方式一致,使用账号密码做MD5。供调用方验证。
2、上行推送无异常则认为成功,若出现请求异常,会在30秒后重试一次,异常过多会舍弃重推。
文档更新时间: 2024-09-18 17:51 作者:admin