调用形式
http://xtapi.uincall.com/api/call/queryInternationalSmsReport.action
调用方式
POST
传入参数
序号 | 名称 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | appver | 是 | 应用版本值:1 |
2 | user | 是 | 用户名 |
3 | secret | 是 | 计算sercert请阅读1 2 3(不能直接拿3获取到的token直接赋值给当前接口的secret进行调用) |
4 | timestamp | 是 | 当前时间,服务端会验证时间有效性,如果与服务端时间差大于10分钟则请求无效。 |
5 | account | 是 | 企业账号 |
6 | serviceSn | 是 | 短信流水号,如果不填,则返回有运营商报告的短信记录,上限500条。 |
回应参数
序号 | 名称 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | errcode | 是 | 0为成功,其它为失败 |
2 | errmsg | 是 | 结果解释 |
3 | data | 是 | 查询到的结果数据 |
4 | serviceSn | 是 | 短信流水号 |
5 | sendTime | 是 | 短信发送时间 |
6 | account | 是 | 企业账号 |
7 | sendStatus | 是 | 发送结果:0失败,1成功 |
8 | msg | 是 | 短信内容 |
9 | mobile | 是 | 接收短信的手机号码 |
使用样例
调用:
url:
http://xtapi.uincall.com/api/call/queryInternationalSmsReport.action
post数据:
appver=1&user=4007857534_dev&account=4007857534&secret=a33d65dc902af4f0ab3e829a01c621f4×tamp=20220429101441&serviceSn=2f1be1eb-f3ec-4a23-aa11-e22ffbea6d66
响应:
{
“data”:[
{
“serviceSn”:”2f1be1eb-f3ec-4a23-aa11-e22ffbea6d66”,
“sendTime”:”2022-04-29 09:59:52”,
“account”:”4007857534”,
“sendStatus”:1,
“msg”:”[purplestone]Your verification code is 13579”,
“mobile”:”85254267329”
}
],
“errmsg”:”成功”,
“errcode”:0
}
文档更新时间: 2024-06-06 16:08 作者:admin