接口说明
接口请求后会返回所有的结果,单次返回上限 500 个。提取过的记录,将不会在返回。
调用形式
https://xtapi.uincall.com/api/call/queryClickCall.action
调用方式
Post
传入参数
序号 | 名称 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | appver | 是 | 应用版本值:1 |
2 | user | 是 | 登录用户名 |
3 | secret | 是 | 计算sercert请阅读1 2 3(不能直接拿3获取到的token直接赋值给当前接口的secret进行调用) |
4 | timestamp | 是 | 当前时间,服务端会验证时间有效性,如果与服务端时间差大于 10 分钟则请求无效。 |
5 | account | 是 | 业务号码 |
回应参数
序号 | 名称 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | errcode | 是 | 0为成功,其它为失败。 |
2 | errmsg | 是 | 结果解释。 |
3 | data | 是 | |
4 | callid | 是 | 呼叫流水号 |
5 | callingid | 是 | 坐席号码 |
6 | calledid | 是 | 客户号码 |
7 | startTime | 是 | 通话开始时间 |
8 | endTime | 是 | 通话结束时间 |
9 | callResult | 是 | 结果:-1,外呼失败;1外呼成功 |
10 | duration | 是 | 通话时长 |
11 | account | 是 | 业务号码 |
12 | recurl | 是 | 录音地址 |
13 | recfile | 是 | 录音文件名称 |
14 | talkingResult | 是 | -1 标识双方都未接通;1 只有一方接通;2 标识双方都接通 |
15 | alegAnswerTime | 是 | 第一通呼叫目的码接听时间点 |
16 | alegTalkingDuration | 是 | 第一通呼叫目的码开始接听到结束通话时长 |
17 | blegAnswerTime | 是 | 第二通呼叫目的码接听时间点 |
18 | blegTalkingDuration | 是 | 第二通呼叫目的码开始接听到结束通话时长 |
使用样例
调用:
url:
http://xtapi.uincall.com/api/call/queryClickCall.action
post 数据:
appver=1&user=4006090002_dev&account=4006090002×tamp=2016090710 0100&secret=b553c1d4430d2825ac93d1f51d6c658c
响应:
{
"data": [
{
"startTime": "20170216085620",
"duration": 1,
"billingtime": 0,
"recurl":"http://113.200.206.90:51580/record/RemoteRecord/record/2017/02/16/",
"callid": "976191046181",
"account": "4006333227",
"callResult": 1,
"callingid": "4",
"endTime": "20170216085621",
"recfile": "3234.wav",
"calledid": "3"
}
],
"errmsg": "成功",
"errcode": 0
}
文档更新时间: 2024-06-06 16:07 作者:admin