接口描述
该规范由优音通信定义,客户系统需按此规范实现该接口。优音通信平台 调用该接口将闪信回执主动推送给客户系统。
闪信回执详细数据以 json 字符串格式封装,通过 http post 方式推送给客户
数据格式
{
"clientId": 405,
"phone": "18691638539",
"success": false,
"id": 849960020541894656,
"info": "513"
}
参数说明
| 序号 | 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | clientId | long | 客户ID |
| 2 | phone | String | 发送的手机号码 |
| 3 | success | boolean | 发送成功 true;失败 false |
| 4 | id | Int | 发送闪信的唯一标识 |
| 5 | info | String | 发送结果描述 |
info字段 说明
| 值 | 说明 |
|---|---|
| deliver | 成功 |
| undeliv | 客户手机终端的使用环境,网络信号不稳定,或者欠费、关机停机,及其他情况 |
| 36 | 网关返回失败 |
| 403 | IP禁止 |
| 503 | 流量控制 |
| 511 | 模板内容非法 |
| 512 | token错误 |
| 513 | key错误 |
| 514 | 套餐耗尽 |
| 515 | 模板错误 |
应答内容
{
"code":200
}文档更新时间: 2024-04-26 10:28 作者:admin