1.1接口地址:
https://xtapi.uincall.com/api/call/queryFlashSmsReportV1.action
1.2调用方式:
POST Content-Type”, “application/x-www-form-urlencoded
1.3参数:
| 序号 | 名称 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | appver | 是 | 应用版本值:1 |
| 2 | user | 是 | 登录用户名 |
| 3 | secret | 是 | 计算secret 采用3.1加密规则,使用 pwd 作为 token。 |
| 4 | timestamp | 是 | 当前时间,服务端会验证时间有效性,如果与服务端时间差大于 10 分钟则请求无效。 |
| 5 | account | 是 | 企业号码 |
| 6 | serviceSn | 否 | 短信流水号,如果不填,则返回有运营商报告的短信记录,上限500条。 |
回应参数
| 序号 | 名称 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | errcode | 是 | 0为成功,其它为失败。 |
| 2 | errmsg | 是 | 结果解释。 |
| 3 | total | 是 | 短信数量。 |
| 4 | data | 是 | 参考以下字段 |
| 4.1 | uuid | 是 | 短信详细表uuid |
| 4.2 | serviceSn | 是 | 短信的流水号 |
| 4.3 | sendStatus | 是 | 发送状态:0:未发送,1:发送成功,2:发送失败,3:提交成功,4:提交失败 |
| 4.4 | account | 是 | 企业账号 |
| 4.5 | sendTime | 是 | 发送时间 |
| 4.6 | msg | 是 | 短信内容 |
| 4.7 | mobile | 是 | 手机号码 |
| 4.8 | description | 否 | 发送结果描述 |
| 4.9 | receipt | 是 | 通道商回执标识:0代表未收到回执(默认),1代表收到回执 |
| 4.10 | queried | 是 | 0:未查询,1:已查询,2:已查询(未回执) |
使用样例
响应
{
"data": [
{
"uuid":"8875f8f5-a69d-44f5-929e-6a87e79f7aea",
"serviceSn": "e9950ed0-bdd3-4c88-99e8-126abf258de8",
"sendTime": "2016-09-23 17:18:52.0",
"account": "4006333227",
"sendStatus": 0, // 未发送
"msg": "您的登录名:10841507 密码:RfXbE9【1xbet】",
"mobile": "13810995098",
"description": "未配置短信数据",
"queried": 0,
"receipt": 0
}
],
"errmsg": "成功",
"errcode": 0,
"total":1
}文档更新时间: 2026-05-07 10:16 作者:admin