1.1 接口说明
在优音云客服系统中,可通过设置–>开发者中心,查看租户ID:tenant_id。
可通过9.1 查询通话记录详情获取call_id。
根据tenant_id以及call_id进行通话记录详情查询
1.2 调用形式
1.3 调用方式
GET
1.4 传入参数
非必填参数,调用接口时请传递参数名,参数值可为空
序号 | 名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | call_id | String | 是 | call服务唯一标识 |
1.5 回应参数
序号 | 名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | errcode | Number | 是 | 状态码:0成功,及其他非0错误码,详见错误码列表 |
2 | errmsg | String | 是 | 状态说明 |
3 | data | Object数组 | 是 | 结果集 |
3.1 | agent_call | Object对象 | 是 | 座席呼叫信息 |
3.1.1 | agentnum_to | String | 是 | 被叫所属工号.没有工号标识呼叫的目的码 |
3.1.2 | callresult | Int | 是 | 呼叫的结果, -1 呼叫失败 1 呼叫成功 5 外呼失败 |
3.1.3 | starttime | String | 是 | 发起呼叫的时间 |
3.1.4 | answertime | String | 是 | 接听的时间 |
3.1.5 | stoptime | String | 是 | 呼叫结束的时间 |
3.1.6 | agentnum_from | String | 是 | 主叫所属工号.没有工号标识主叫不是座席 |
3.1.7 | call_duration | String | 是 | 通话时长 |
3.1.8 | ringing_time | String | 是 | 振铃时长 |
3.2 | agent_name | String | 是 | 座席名称 |
3.3 | agent_num | String | 是 | 座席工号 |
3.4 | ani | String | 是 | 主叫号码 |
3.5 | ani_place | String | 是 | 主叫号码归属地 |
3.6 | app_node_list | Object数组 | 是 | 轨迹,当service_type为IVR时才会有值 |
3.7 | tags | String | 是 | 通话标签 |
3.8 | bussiness_num | String | 是 | 服务号码 |
3.9 | call_direction | String | 是 | 呼叫方向 0 呼入 1 呼出 |
3.10 | is_transfer | Boolean | 是 | 是否转接 |
3.11 | service_type | String | 是 | 服务类型 |
3.12 | call_in_channel | String | 是 | 呼叫类型 |
3.13 | dnis_place | String | 是 | 被叫号码归属地 |
3.14 | truename | String | 是 | 客户名称 |
3.15 | hangup_reason | String | 是 | 挂机原因:1有座席已接听来电(不代表转接的座席也接听来电);-1振铃未接听来电;-2黑名单导致来电挂断;2排队放弃;3已留言;4IVR;5外呼失败 |
3.16 | created_at | String | 是 | 创建时间 |
3.17 | customer_id | String | 是 | 客户id |
3.18 | record_file | String | 是 | 录音文件下载地址 |
3.19 | id | String | 是 | call服务唯一标识 |
3.20 | title | String | 是 | 服务标签 |
3.21 | status | String | 是 | 状态 0 未提交 1 已提交录音 2 撤销录音 3 已评分 |
3.22 | satisfaction | String | 是 | 满意度 |
3.23 | summary | String | 是 | 备注 |
3.24 | dnis | String | 是 | 被叫号码 |
1.6 使用样例
调用:
url:https://ykf.uincall.com/openapi/call/2e2d6d01-d18c-4f8d-cf62-d27c33xxxxxx?tenant_id=acf528a2-d0e2-4a7b-8513-74cb399xxxxx&access_token=670253572927b24acffc41078ddxxxxx
响应:
{
"errcode": 0,
"errmsg": "success",
"data": {
"id": "2e2d6d01-d18c-4f8d-cf62-d27c33xxxxxx",
"customer_id": "",
"customer_name": "未知客户",
"bussiness_num": "02863xxxxxx",
"ani": "02863xxxxxx",
"ani_place": "",
"dnis": "15991xxxxxx",
"dnis_place": "",
"call_direction": "call out",
"is_transfer": false,
"agent_call": {
"ringing_time": 3000,
"callresult": 5,
"agentnum_to": "1234",
"stoptime": "2021-12-28 10:33:53",
"starttime": "2021-12-28 10:33:50",
"call_duration": 0
},
"call_in_channel": "",
"is_repeat": false,
"satisfaction": "-2",
"hangup_reason": "5",
"agent_name": "xxx",
"agent_num": "1234",
"status": 0,
"ringing_time": 0,
"summary": ""
}
}
文档更新时间: 2024-09-24 14:36 作者:admin